SWシリーズ海水淡水化用 ROエレメント
高い除去率が特徴のRO膜です。主に海水淡水化用に使用されます。 その他にプロセス処理などにも多く利用されています。
商品名 | サイズ(inch) | 透過水量(㎥/D) | 平均塩除去率(%) | 膜面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
SW30-2540 | 2.5 | 2.6 | 99.4 | 2.8 |
SW30-4040 | 4.0 | 7.4 | 99.4 | 7.4 |
SW30HR-LE4040 | 4.0 | 6.1 | 99.75 | 7.9 |
SW30HR-380 | 8.0 | 23.0 | 99.7 | 35.0 |
SW30HR-LE400 | 8.0 | 28.0 | 99.75 | 37.0 |
測定方法 | 測定液 : 32000ppm-NaCl水溶液 | 操作圧力 : 5.5MPa | ||
水温 : 25℃ | 回収率 : 8% | pH : 8.0 |
BW/TWシリーズ かん水用 ROエレメント
一般的なRO膜です。主に純水の製造などに使用されます。
商品名 | サイズ(inch) | 透過水量(㎥/D) | 平均塩除去率(%) | 膜面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
TW30-2540 | 2.5 | 3.2 | 99.5 | 2.6 |
BW30-4040 | 4.0 | 9.1 | 99.5 | 7.2 |
BW30-365 | 8.0 | 36.0 | 99.5 | 34.0 |
BW30-400 | 8.0 | 40.0 | 99.5 | 37.0 |
測定方法 | 測定液: 2000ppm-NaCl水溶液 | 操作圧力: 1.55MPa | ||
水温: 25℃ | 回収率: 15% |
BW-FRシリーズ耐ファウリング用 ROエレメント
ファウリングに強いRO膜です。一般的にプロセス用途に使用されます。 膜の表面をフラットにする事により、汚れの滞積を最小限に抑制できます。
商品名 | サイズ(inch) | 透過水量(㎥/D) | 平均塩阻止率(%) | 膜面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
BW30-4040FR | 4.0 | 9.1 | 99.5 | 7.2 |
BW30-365FR | 8.0 | 36.0 | 99.5 | 34.0 |
BW30-400FR | 8.0 | 40.0 | 99.5 | 37.0 |
測定方法 | 測定液: 2000ppm-NaCl水溶液 | 操作圧力: 1.55MPa | ||
水温: 25℃ | 回収率: 15% |
LEシリーズ低圧仕様 ROエレメント
低圧での運転が可能なRO膜です。主に純水の製造などに使用されます。 低圧運転によりコストの削減になります。
商品名 | サイズ(inch) | 透過水量(㎥/D) | 平均塩除去率(%) | 膜面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
LE-4040 | 4.0 | 9.5 | 99.0 | 7.2 |
LE-400 | 8.0 | 44.0 | 99.3 | 37.0 |
測定方法 | 測定液: 2000ppm-NaCl水溶液 | 操作圧力 : 1.03MPa | ||
水温: 25℃ | 回収率: 15% |